2020年福建省外资企业名录涵盖了厦门外商合资独资企业,港、澳、台企业,中外合作经营企业、中外合资经营企业和独资企业等类型的外资公司。
最新厦门外资名录具体内容包括:单位名称、负责人、通讯地址、邮政编码、区号、电话、经营范围、行业类别等等。
2020年福建省外商外资企业名录包含了厦门湖里区外资企业名录,厦门同安区外资企业名录,厦门翔安区外资企业名录,厦门集美区外资企业名录,厦门海沧区外资企业名录,厦门思明区外资企业名录等厦门的外资企业数据信息。
厦门外资企业名录包含了如厦门华航石油有限公司、厦门延铭房地产开发有限公司、厦门东南运输有限公司、厦门扬威运动器材实业有限公司、厦门美康制药有限公司、路达(厦门)工业有限公司、厦门斐麒电子有限公司、厦门奇力树脂有限公司、厦门信达商情有限公司、厦门侨元洋伞有限公司、厦门典成房地产开发有限公司、厦门新艺照排印刷有限公司、厦门宝龙娱乐有限公司、厦门南盛糖果食品厂有限公司、厦门华胜制衣有限公司、厦门日富电子有限公司等的外资企业数据。福建省外资名录为Excel/Access等格式。
厦门外资外商企业名录包含了厦门商会协会黄页外资企业名录、厦门耐火材料厂外资企业名录、厦门涂料生产企业外资企业名录、厦门仪器仪表外资企业名录、厦门牲畜养殖企业名单外资企业名录、厦门玻璃制品公司外资企业名录、厦门汽车配件公司外资企业名录、厦门运输企业外资企业名录、厦门轴承厂外资企业名录、厦门投资公司外资企业名录、厦门水泵阀门企业外资企业名录、厦门保健品企业外资企业名录、厦门化肥厂外资企业名录、厦门模具公司外资企业名录、厦门地毯厂外资企业名录、厦门设备制造企业外资企业名录等各个行业的外资公司数据。
厦门外商外资公司名单优惠价:200元,提供网上下载或快递光盘等多种配送服务。
名称 |
价格 |
格式 |
湖北省外资公司名录 | 300元 | Access/Excel |
江苏省外资公司名录 | 300元 | Access/Excel |
辽宁省外资公司名录 | 300元 | Access/Excel |
山东省外资公司名录 | 300元 | Access/Excel |
江西省外资公司名录 | 300元 | Access/Excel |
宁夏回族自治区外资公司名录 | 300元 | Access/Excel |
驻马店市外资企业名录 | 200元 | Access/Excel |
抚州市外资企业名录 | 200元 | Access/Excel |
呼和浩特市外资企业名录 | 200元 | Access/Excel |
德州市外资企业名录 | 200元 | Access/Excel |
黄冈市外资企业名录 | 200元 | Access/Excel |
漳州市外资企业名录 | 200元 | Access/Excel |
名称 | 地址 |
厦门华一房地产发展有限公司 | 厦门市海沧新市区 |
厦门欧联塑胶工业有限公司 | 福建厦门市湖里区十八号厂房 |
太阳城(厦门)雨具有限公司 | 福建厦门市同安县后田 |
厦门捷胜精密模具制造有限公司 | 福建厦门市湖里区天安工业村一期一号3楼B |
厦门鸿达农牧开发有限公司 | 厦门市同安区新店镇洪前村 |
厦门龙和有限公司 | 福建厦门市湖里区东渡路57号 |
美国建东银行厦门分行 | 福建厦门市湖里区湖里兴盛路25号二楼 |
波特(厦门)鞋业有限公司 | 厦门市同安区西柯镇烧灰村 |
厦门裕达玻璃有限公司 | 福建厦门市杏林区海沧新阳工业区 |
莱尼(厦门)电子有限公司 | 厦门市湖滨东路319号港厦工业村A幢三楼 |
厦门钱柜娱乐有限公司 | 厦门市思明南路289-293 |
厦门大丰针织有限公司 | 厦门市杏林杏前路 |
厦门傲能电子有限公司 | 福建厦门市开元区特贸大厦 |
厦门象屿保税区惠建码头有限公司 | 厦门市象屿保税区 |
厦门美艺制作有限公司 | 福建厦门市思明区民族路32号 |
厦门悠来斯球业有限公司 | 福建厦门市同安县西洪塘 |
厦门华联制衣有限公司 | 厦门市斗西路北段华联食品厂内 |
厦门市贻林幼儿园 | 福建厦门市开元区湖滨北路武夷花园内 |
厦门鸿佳地毯有限公司 | 福建厦门市湖里区县后村 |
厦门华美轻工业发展有限公司 | 厦门市湖里区枋湖工业区2号厂房 |
厦门通兴家具工业有限公司 | 厦门海沧投资区新阳工业区 |
厦门台山企业有限公司 | 福建厦门市杏林区杏前路180号 |
厦门美艺制作有限公司 | 厦门市镇海路35号(厦门双十中学校办厂内6楼) |
英东制衣(厦门)有限公司 | 厦门市龙山南路107号3号厂房5楼 |
实用工具:汉字flash动画笔顺在线查询
友情衔接:申请与本站友情衔接请联系本站QQ